Закажи и получи подарокВы экономите 4 000 ₸
Получите эту позицию бесплатно при покупке «Беговая дорожка XTERRA TR150»
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Беговая дорожка XTERRA TR150 — топовая модель в своём ценовом диапазоне.
Скорость от 1 до 16 км/ч позволяет пользователю в любой физической форме бросить себе вызов. Для быстрого доступа к выбору предустановленной скорости на консоли установлены 9 кнопок. По бокам наклеены стикеры с графиками всех программ для удобства выбора тренировки.
| ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Наименование | Беговая дорожка XTERRA TR150 |
| Торговая марка | XTERRA |
| Производитель | США |
| Сборка | КНР |
| Использование | домашнее |
| Подключение к сети | 220 В |
| Мощность двигателя (л/с) | 1,5 |
| Размер бегового полотна (см) (Д х Ш) | 127 х 40 |
| Диаметр вала передний/задний (мм) | 41,5 / 41,5 |
| Дека (мм) | 15 |
| Механизм регулировки угла наклона | ручная регулировка |
| Регулировка угла наклона | 3 уровня |
| Уровень шума | низкий |
| Измерение пульса | датчики на рукоятках |
| Скорость (min-max) (км/ч) | 1 - 16 |
| Максимальный вес пользователя (кг) | 120 |
| КОМФОРТ | |
| Транспортировочные ролики | да |
| Механизм складывания | да |
| Система амортизации | да |
| Держатель для бутылки | да |
| Ключ безопасности | да |
| Комплект ключей для сборки | да |
| КОМПЬЮТЕР | |
| Дисплей | 5'' LCD |
| Общее количество программ | 13 (Manual, 12 Preset) |
| Кардио программы | да |
| Отображение расхода калорий | да |
| Отображение дистанции | да |
| Отображение времени тренировки | да |
| Отображение скорости | да |
| Отображение пульса | да |
| КАЧЕСТВО | |
| Сертификат международного качества | CE+GS |
| Фирменная гарантия | до 2-х лет |
| ГАБАРИТЫ И ВЕС | |
| Размеры в рабочем состоянии (см) (Д х Ш х В) | 161 х 74 х 132 |
| Размеры в сложенном виде (см) (Д х Ш х В) | 71 х 74 х 154 |
| Размеры в упаковке (см) (Д х Ш х В) | 169,5 х 77,5 х 26 |
| Вес нетто (кг) | 46 |
| Вес брутто (кг) | 53 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Xterra |
| Страна производитель | США |
| Вес | 46 кг |
| Длина полотна | 127 см |
| Количество тренировочных программ | 10 - 19 |
| Максимальная скорость полотна | 13 - 16 |
| Максимальный вес пользователя | 120 кг |
| Назначение | Домашнее |
| Тип | Электрическая |
| Тип кардиодатчика | Встроенный |
| Установка угла наклона | Ручная |
| Ширина полотна | 40 см |
- Цена: 399 000 ₸










