Подарок


Эллиптический тренажер Xterra FS4.0е
598 000 Тг.
- В наличии
+7 (747) 904-00-00
Есть WhatsApp!
- 8 (800) 080-40-80Бесплатно с любых телефонов
- +7 (717) 278-80-81Call Center Нур-Султан
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
Вы экономите 9000 Тг.
Получите эту позицию бесплатно при покупке «Эллиптический тренажер Xterra FS4.0е»
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Эллиптический тренажер для дома XTERRA FS4.0e — абсолютный лидер в своем ценовом сегменте. Данный тренажер сочетает в себе полноценный шаг и отличную эргономику.
Особенности консоли FS4.0e включают в себя 9 разнообразных программ тренировок, ручной режим и 2 пользовательских. Результаты тренировок легко контролировать на четком LCD-дисплее с голубой подсветкой.
Благодаря тяжелому маховику и усиленным подшипникам, ход тренажера будет мягким и плавным. Эргономичные педали с двумя градусами наклона снимают нагрузку с коленей и лодыжек.
ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Наименование | Эллиптический тренажер XTERRA FS4.0e |
Торговая марка | Xterra |
Производитель | США |
Сборка | Тайвань |
Использование | домашнее |
Подключение к сети | 220В (адаптер DC9v/1.5A) |
Система нагружения | магнитная (MSR) |
Механизм регулировки нагрузки | электронная регулировка (ECB) |
Dual Drive | да |
Длина шага (мм) | 457 |
Уровень шума | беcшумный |
Измерение пульса | датчики на рукоятках |
Вес маховика (кг) | 10 |
Kinetic Energy | да |
Максимальный вес пользователя (кг) | 150 |
КОМФОРТ | |
Транспортировочные ролики | да |
Camber Angle 2⁰ | да |
Амортизация педалей | + |
Держатель для бутылки | да |
Компенсаторы неровности пола | да |
Комплект ключей для сборки | да |
Силиконовая смазка | да |
КОМПЬЮТЕР | |
Дисплей | 5,5" LCD с голубой подсветкой |
Количество уровней сопротивления | 1-20 |
Общее количество программ | 9 (Manual, P1-P5, User 1-2) |
Пользовательские программы | 2 |
Отображение расхода калорий | да |
Частота вращения | + |
Отображение дистанции | да |
Отображение времени тренировки | да |
Отображение скорости | да |
Отображение пульса | да |
Отображение количества оборотов | да |
Возможность программирования тренировки | да |
Подключение MP3 | да |
КАЧЕСТВО | |
Сертификат международного качества | CE+GS |
Фирменная гарантия | до 2-х лет |
ГАБАРИТЫ И ВЕС | |
Размеры в рабочем состоянии (см) (Д х Ш х В) | 166 х 56 х 163 |
Размеры в упаковке (см) (Д х Ш х В) | 148,5 х 57 х 78 |
Вес нетто (кг) | 70,3 |
Вес брутто (кг) | 81 |
Основные атрибуты | |
---|---|
Вес | 70.3 кг |
Производитель | Xterra |
Гарантийный срок | 24 мес |
Страна производитель | Тайвань |
Количество уровней нагрузки | 11 - 25 |
Максимальный вес пользователя | 150 кг |
Назначение | Домашнее |
Максимальная длина шага | 45.7 см |
Состояние | Новое |
Количество тренировочных программ | 1 - 9 |
Тип кардиодатчика | Встроенный |
Система нагрузки | Магнитная |
Вес маховика | 10 кг |
Цвет | Голубой |
- Цена: 598 000 Тг.