
Получите эту позицию бесплатно при покупке «Беговая дорожка SVENSSON BODY LABS ORTHOLINE TZX»
Беговая дорожка SVENSSON BODY LABS серии ORTHOLINE
Беговая дорожка серии Ortholine от Svensson Body Labs относится к классу беговых дорожек с суперамортизацией. Она построена на уникальной, разработанной инженерами ортопедической платформе Ortho-Deck Masters.
В отличие от других беговых дорожек, где используется базовая амортизация на основе резиновых вставок или амортизационных подушек, Ortho-Deck Masters предлагает полностью инновационную технологию. В ее основе лежат 8 полых эластомеров с пружинными системами в центральной и задней части дорожки, а также 2 эластомера-виброгасителя в передней части. Эти эластомеры создают уникальные естественные ощущения во время тренировки и обеспечивают максимальную мягкость и комфорт.
Ortho-Deck Masters использует мощный двигатель от японской компании Mitsubishi, который позволяет тренироваться практически любым пользователям. Дорожка имеет одно из самых больших беговых полотен в классе и обеспечивает полную свободу движений на любых скоростях. Скорость до 20 км/ч и угол наклона до 15% делают тренировку максимально интенсивной и эффективной. Встроенные программы адаптированы для различных целей тренировки, а также есть возможность создать собственную программу.
Дорожка оснащена тренировочным компьютером с высокоточным беспроводным телеметрическим приемником для контроля пульса. Также есть возможность синхронизации с мобильным приложением Fitshow™, что расширяет возможности тренировочного процесса. Мультимедийная составляющая включает в себя колонки для музыки и возможность подключения USB-накопителя, MP3-плеера или смартфона.
Важной особенностью этой беговой дорожки является уникальная система складывания Soft-Drop, которая облегчает складывание и раскладывание дорожки и обеспечивает безопасность. Для перемещения тренажера есть 2 транспортировочных ролика.
Ortholine TZX от Svensson Body Labs - это беговая дорожка с мягкой амортизацией, идеальная для разных возрастных групп. Она предлагает превосходные характеристики в классе премиальных дорожек, комфортные и эффективные тренировки, а также заботу о суставах и позвоночнике.
Особенности Беговой дорожки




| Назначение | домашнее |
| Тип | электрическая |
| Профиль рамы | антикоррозийная обработка, покраска в 2 слоя с лакировкой |
| Тип пластика | АБС-пластик из исходного сырья |
| Скорость | 1-20 км/ч |
| Двигатель | 3,75 л.с. Mitsubishi (постоянный ток) |
| Пиковая мощность | 5,8 л.с. |
| Беговое полотно | 2 мм, двухслойное антискользящее |
| Размер бегового полотна | 140*50,5 см |
| Регулировка угла наклона | электрическая |
| Угол наклона | 0-15% |
| Дека | 22 мм, двойная, парафинированная |
| Система амортизации | ортопедическая ortho-Deck Masters™ |
| Измерение пульса | беспроводной Polar™ совместимый приемник |
| Управление на поручнях | нет |
| Консоль | белый LED с профилем тренировки + 5 дополнительных LCD-дисплеев |
| Показания консоли | профиль программ, время, скорость, дистанция, калории, угол наклона, пульс, жироанализатор (Body Fat) |
| Общее количество программ | 29 |
| Тренировочные программы | 24 предустановленные программы |
| Пульсозависимые программы | 2 |
| Пользовательские программы | 3 |
| Ручной режим | есть |
| Мультимедиа | воспроизведение аудио файлов (*.WAV, *.MP3), встроенные динамики |
| Разъемы | USB, Audio IN minijack 3,5 мм (для MP3-плееров и смартфонов) |
| Интеграционные технологии | приложение для смартфонов FitShow™ |
| Интернет | нет |
| Язык(и) интерфейса | английский |
| Вентилятор | нет |
| Подставка под планшет | есть |
| Зарядка смартфона | есть |
| Транспортировочные ролики | есть (2 шт) |
| Компенсаторы неровностей пола | нет |
| Складывание | двухфазная гидравлика soft-Drop™ |
| Размер в сложенном виде (Д*Ш*В) | 124*91*155 см |
| Размер в рабочем состоянии (Д*Ш*В) | 190*91*144 см |
| Упаковка | 1 коробка (прочный прессованный картон и пеноплаcтовые формы) |
| Габариты | 219*92*38 см |
| Объем | 0,565 куб. м |
| Вес нетто | 87 кг |
| Вес брутто | 100 кг |
| Макс. вес пользователя | 160 кг |
| Питание | сеть 220 вольт |
| Энергосбережение | есть |
| Гарантия | 3 г. |
| Производитель | Fitathlon Group (подразделение в Швеции) |
| Страна изготовления | КНР |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Svensson |
| Страна производитель | Швеция |
| Вес | 87 кг |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Длина полотна | 140 см |
| Количество тренировочных программ | 20 и более |
| Конструкция | Складная |
| Максимальный вес пользователя | 160 кг |
| Максимальный угол наклона | 15 ° |
| Назначение | Домашнее |
| Особенности | Транспортировочные ролики, Аудиосистема |
| Состояние | Новое |
| Тип | Электрическая |
| Тип кардиодатчика | Беспроводной |
| Установка угла наклона | Автоматическая |
| Функции компьютера | Частота пульса, Расход калорий, Программа Body Fat, Скорость, Дистанция, Время |
| Цвет | Белый |
| Ширина полотна | 50.5 см |
| Пользовательские характеристики | |
| Максимальная скорость полотна | 20 км/ч |
| Мощность двигателя л.с | 3,75 |
- Цена: 933 000 ₸










