Новинка
Подарок


Профессиональная Беговая дорожка AMMITY SPACE ATM 5000
3 240 000 Тг.
- Нет в наличии
- Оптом и в розницу
- Код: Профессиональная
+77479040000
Есть вотсапп!
- 88000804080Бесплатно с любых телефонов
- +77172788081Call Center Нур-Султан
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
Акция «Товары в подарок»Вы экономите 5000 Тг., 10000 Тг.
Получите эти позиции бесплатно при покупке «Профессиональная Беговая дорожка AMMITY SPACE ATM 5000»
10 000 Тг.
Доставка до адреса по Казахстану
Описание
Информация для заказа
Профессиональная биомеханическая беговая дорожка AMMITY Space ATM 5000 для коммерческого или интенсивного индивидуального использования без электродвигателя не требует подключения к электросети! Подходит для групповых функциональных тренировок, интервального тренинга и кросс-фита. Габариты по ширине не более 80см. Это компактный тренажер идеально подойдет и для профессиональных спортсменов, продвинутых пользователей, он позволяет не только повышать выносливость до предела, без ограничения, но и увеличить стартовую взрывную силовую мощь. Тяжелая рама и надежная беговая платформа с механизм из 72 отдельных планок вулканической резины на качественных немецких подшипниках IBC и роликовыми направляющими. Скорость легко задается и регулируется самим спортсменом благодаря инновационной изогнутой форме платформы и силы гравитации для обеспечения максимально естественного и интенсивного бега. Дополнительно для силовых тренировок и увеличения эффективности предусмотрена система магнитного торможения, 6 уровней нагрузки. Рабочая поверхность 43 х 171 см предназначена для профессиональных интервальных тренировок, быстрого бега, бега трусцой и ходьбы. Интенсивная эксплуатация тренажера рассчитана для пользователей до 180 кг при ходьбе и до 140 кг при усиленном беге. Долгий срок службы и экономичность тренажера обусловлены отсутствием расходных элементов как беговое полотно, дека, так и отсутствием сложной электроники и мотора.
Мощность мотора |
человеческая сила |
Уровень шума | ниже среднего |
Скорость, км/ч | не ограничена |
Шаг регулировки скорости | не ограничен |
Угол наклона электрический, % | нет |
Максимальный вес пользователя, кг | 140 бег, 180 ходьба |
Адаптивная амортизация BIOframe | да |
Размер бегового полотна, мм | 430 х 1750 |
Беговая поверхность | вулканизированная резина |
Роллеры, мм | 62/57 |
Вентилятор с регулировкой угла наклона | нет |
Измерение пульса датчики на рукоятках | нет |
Измерение пульса кардиоприемник (HRC) | да |
Измерение пульса кардиопояс | опционально |
Напряжение, В | нет |
КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
Магнитное нагружение | да |
Количество уровней нагрузки | 6 |
Резиновые планки беговой поверхности, шт | 72 |
Система привода | механическая |
Роллеры привода, шт | 14 |
Подшипники вращения iBC Germany, шт | 60 |
Пластик корпуса ABS (премиум класс) | да |
Цвет пластика (окрашенный) | черный |
Цвет рамы | черный |
Подстаканники | нет |
Компенсаторы пола | 4 |
Система перемещения, на 2-х роликах | да |
Система складывания | нет |
КОМПЛЕКТАЦИЯ
Набор ключей для сборки | да |
Инструкция по эксплуатации | русский язык |
Сертификат международного качества | CE, GS, ISO 9001 |
Гарантия, лет | 2 + 1 (расширенная) |
Гарантия при легком коммерческом использовании* | да |
Гарантия при коммерческом использовании* | да |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМПЬЮТЕРА
Тип дисплея | LCD |
Размер дисплея, дюйм | 5,5 |
Подсветка дисплея | нет |
Информация на дисплее | английский язык |
Кнопки управления консолью | английский язык |
Время | да |
Скорость | да |
Дистанция | да |
Пульс | да |
Калории | да |
Количество интервалов | да |
Темп | да |
Энергия, Ватт | да |
Уровень нагрузки | да |
Интервал пульса, верх/нижний предел | да |
Предустановленные программы | 5 |
Подпрограммы | 3 |
Целевая программа (дистанция, калории, время, пульс) | 4 |
Интервальная программа | 3 |
Быстрый старт | 1 |
Всего программ | 8 |
Кнопки быстрого выбора скорости | нет |
Кнопки быстрого выбора угла наклона | нет |
Элемент питания консоли | 4 х АА |
ВЕС И ГАБАРИТЫ
Нетто, кг | 147,5 |
Брутто, кг | 162 |
Размер упаковки, дл. х шир. х выс., мм | 1839 X 836 X 542 |
Размер в рабочем состоянии, дл. х шир. х выс., мм | 1810 X 765 x 1580 |
Размер в собранном состоянии, дл. х шир. х выс., мм | 1810 X 765 x 1580 |
- Цена: 3 240 000 Тг.